ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 14/24
ПРОЄКТ
РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
20 грудня 2021 року смт Ратне № 14/
Про надання селянському (фермерському) господарству «Пролісок» в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців
Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 122, 162 Земельного кодексу України, статтями 4, 19 Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статтями 1283, 1285 Цивільного кодексу України, розглянувши клопотання селянського (фермерського) господарства «Пролісок» від 09 грудня 2021 року, Ратнівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати селянському (фермерському) господарству «Пролісок» в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 41,78 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код цільового призначення 01.01) із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, відповідно до схеми розпаювання земель сільськогосподарського виробничого кооперативу «Полісся», які розташовані за межами с. Здомишель Ковельського району Волинської області, строком на 1 рік або до моменту появи спадкоємців, чи до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою (перелік земельних ділянок із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, додається).
2. Установити річний розмір орендної плати за земельні ділянки, зазначені в пункті 1 цього рішення, в розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь земель колективної власності сільськогосподарського виробничого кооперативу «Полісся».
3. Зобов’язати селянське (фермерське) господарство «Пролісок»:
3.1. протягом місяця укласти відповідний договір оренди земельних ділянок із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців;
3.2. приступити до використання зазначених земельних ділянок в строк, встановлений договором оренди землі.
3.3. використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням;
3.4. здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених статтями 164, 166, 167, 168 Земельного кодексу України;
3.5. не порушувати прав сусідніх землекористувачів (землевласників) та дотримуватись правил добросусідства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, земельних відносин та екології.
Селищний голова Віталій БІРУК
Тетяна Космін 0682416829
Додаток
до рішення Ратнівської селищної ради
від 20 грудня 2021 року № 14/
Перелік земельних ділянок
із земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, що передаються в оренду селянському (фермерському) господарству «Пролісок»
Площі № 11, 13, рілля
№ ділянки | Площа, га | Назва урочища | Кадастровий номер |
2 | 0,70 | Підстепка | 0724284500:08:002:0005 |
3 | 0,69 | Підстепка | 0724284500:08:002:0006 |
7 | 0,64 | Підстепка | 0724284500:08:002:0011 |
10 | 0,64 | Підстепка | 0724284500:08:002:0015 |
11 | 0,60 | Підстепка | 0724284500:08:002:0017 |
17 | 0,79 | Підстепка | 0724284500:08:002:0023 |
18 | 0,79 | Підстепка | 0724284500:08:002:0024 |
24 | 0,81 | Підстепка | 0724284500:08:002:0030 |
Разом | 5,66 |
Площа № 14, рілля
№ ділянки | Площа, га | Назва урочища | Кадастровий номер |
1 | 0,38 | Степка | 0724284500:08:002:0054 |
2 | 0,40 | Степка | 0724284500:08:002:0054 |
3 | 0,42 | Степка | 0724284500:08:002:0056 |
4 | 0,42 | Степка | 0724284500:08:002:0057 |
5 | 0,42 | Степка | 0724284500:08:002:0058 |
6 | 0,49 | Степка | 0724284500:08:002:0059 |
10 | 0,61 | Степка | 0724284500:08:002:0063 |
11 | 0,62 | Степка | 0724284500:08:002:0064 |
12 | 0,58 | Степка | 0724284500:08:002:0065 |
15 | 0,52 | Степка | 0724284500:08:002:0068 |
23 | 0,58 | Степка | 0724284500:08:002:0076 |
24 | 0,60 | Степка | 0724284500:08:002:0077 |
25 | 0,62 | Степка | 0724284500:08:002:0078 |
26 | 0,56 | Степка | 0724284500:08:002:0079 |
29 | 0,60 | Степка | 0724284500:08:002:0082 |
33 | 0,56 | Степка | 0724284500:08:002:0086 |
34 | 0,55 | Степка | 0724284500:08:002:0087 |
Продовження додатка
35 | 0,54 | Степка | 0724284500:08:002:0088 |
36 | 0,53 | Степка | 0724284500:08:002:0089 |
39 | 0,49 | Степка | 0724284500:08:002:0092 |
40 | 0,47 | Степка | 0724284500:08:002:0070 |
41 | 0,45 | Степка | |
42 | 0,43 | Степка | |
43 | 0,41 | Степка | |
44 | 0,38 | Степка | |
45 | 0,57 | Степка | |
0,55 | Степка | 0724284500:08:002:0087 | |
0,45 | Степка | ||
Разом | 14,20 |
Площа № 16, рілля
№ ділянки | Площа, га | Назва урочища | Кадастровий номер |
188 | 0,57 | Степка | 0724284501:01:001:0512 |
193 | 0,57 | Степка | 0724284501:01:001:0518 |
194 | 0,57 | Степка | 0724284501:01:001:0519 |
198 | 0,57 | Степка | 0724284501:01:001:0523 |
204 | 0,54 | Степка | 0724284501:01:001:0529 |
207 | 0,53 | Степка | 0724284501:01:001:0532 |
208 | 0,53 | Степка | 0724284501:01:001:0533 |
210 | 0,53 | Степка | 0724284501:01:001:0535 |
211 | 0,53 | Степка | 0724284501:01:001:0536 |
214 | 0,53 | Степка | 0724284501:01:001:0539 |
217 | 0,56 | Степка | 0724284501:01:001:0542 |
224 | 0,64 | Степка | 0724284501:01:001:0549 |
Разом | 6,67 |
Продовження додатка
Площа № 17, рілля
№ ділянки | Площа, га | Назва урочища | Кадастровий номер |
9 | 0,43 | Застепка | 0724284500:08:002:0162 |
20 | 0,43 | Застепка | 0724284500:08:002:0173 |
24 | 0,43 | Застепка | 0724284500:08:002:0177 |
31 | 0,43 | Застепка | 0724284500:08:002:0184 |
38 | 0,43 | Застепка | 0724284500:08:002:0191 |
0,43 | Застепка | ||
0,43 | Застепка | ||
0,43 | Застепка | ||
0,43 | Застепка | ||
0,43 | Застепка | ||
Разом | 4,30 |
Площа № 18, рілля
№ ділянки | Площа, га | Назва урочища | Кадастровий номер |
4 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0213 |
5 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0214 |
9 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0218 |
12 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0221 |
13 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0212 |
13 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0222 |
17 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0226 |
18 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0227 |
21 | 0,33 | Зарів’я | 0724284500:08:002:0230 |
225 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0550 |
229 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0554 |
241 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0556 |
249 | 0,57 | Зарів’я | |
255 | 0,57 | Зарів’я | |
260 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0585 |
266 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0591 |
270 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0595 |
274 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0599 |
278 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0603 |
279 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0604 |
280 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0605 |
Продовження додатка
283 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0608 |
284 | 0,57 | Зарів’я | 0724284501:01:001:0609 |
Разом | 10,95 |